| รายการจอ LCD TFT ยี่ห้อ DISEN (แบรนด์ดั้งเดิม) | |||||||||
| ขนาด | ยี่ห้อ | แบบอย่าง | การแก้ปัญหา | ความสว่าง (นิต) | อุณหภูมิในการทำงาน | MTBF (ชั่วโมง) | คำอธิบาย | จำนวน/กล่อง | หมายเหตุ |
| 4 | อินซ์ | LQ035NC111 | 320x240 | 300 | -20~70 | 10000 | จอ LCD TN / LED, 8 บิต/TTL | 260 | |
| 6 | อินซ์ | G057VCE-TH1 | 640x480 | 450 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED แบบ AAS 6 บิต/TTL | 60 | |
| 7 | อินซ์ | G070ACE-L01 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 6/8 บิต/LVDS | 38 | |
| 7 | อินซ์ | G070ACE-LH1 | 800x480 | 1000 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 38 | |
| 7 | อินซ์ | G070ACE-LH2 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 38 | |
| 7 | อินซ์ | G070ACE-LH3 | 800x480 | 500 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 34 | |
| 10 | อินซ์ | G101ICE-LH1 | 1280x800 | 500 | -30~80 | 30000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 28 | |
| 10 | อินซ์ | จี101ไอซี-แอลเอ็ม1 | 1280x800 | 350 | -10~60 | 12000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 28 | |
| 10 | อินซ์ | G104ACJ-L01 | 960x1280 | 900 | -40~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 10 | อินซ์ | G104ACJ-PH1 | 960x1280 | -40~85 | AAS OPEN CELL, 8 บิต/LVDS | 56 | เซลล์เปิด | ||
| 10 | อินซ์ | G104ACE-LH1 | 800x600 | 400 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 16 | |
| 10 | อินซ์ | G104XCE-L01 | 1024x768 | 500 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 24 | |
| 10 | อินซ์ | G104XCE-LH1 | 1024x768 | 1000 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 24 | |
| 10 | อินซ์ | G104XCE-LM1 | 1024x768 | 350 | -20~70 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 24 | |
| 12 | อินซ์ | จี121เอซ-แอลเอช1 | 800x600 | 450 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | จี121เอซ-แอลเอช2 | 800x600 | 600 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | จี121เอซ-พีเอช1 | 800x600 | -30~85 | AAS OPEN CELL, 6/8 บิต/LVDS | 23 | เซลล์เปิด | ||
| 12 | อินซ์ | G121ICE-L01 | 1280x800 | 600 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 20 | |
| 12 | อินซ์ | G121ICE-L02 | 1280x800 | 400 | -20~70 | 50000 | จอ LCD MVA พร้อม LED, 6/8 บิต/LVDS | 20 | |
| 12 | อินซ์ | G121ICE-LH1 | 1280x800 | 1000 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121ICE-LH2 | 1280x800 | 600 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121ICE-LM2 | 1280x800 | 400 | -20~70 | 30000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121ICE-P01 | 1280x800 | -30~80 | AAS OPEN CELL, 6/8 บิต/LVDS | 56 | เซลล์เปิด | ||
| 12 | อินซ์ | G121ICE-PM1 | 1280x800 | -20~70 | AAS OPEN CELL, 6/8 บิต/LVDS | 27 | เซลล์เปิด | ||
| 12 | อินซ์ | G121XCE-L01 | 1024x768 | 600 | -30~85 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121XCE-L02 | 1024x768 | 500 | -30~70 | 30000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121XCE-LM1 | 1024x768 | 1000 | -30~75 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 18 | |
| 12 | อินซ์ | G121XCE-P01 | 1024x768 | -30~85 | AAS OPEN CELL, 6/8 บิต | 24 | เซลล์เปิด | ||
| 12 | อินซ์ | G121XCE-PM1 | 1024x768 | -30~70 | AAS OPEN CELL, 6/8 บิต/LVDS | 23 | เซลล์เปิด | ||
| 15 | อินซ์ | G150XNE-L01 | 1024x768 | 500 | -30~80 | 70000 | จอ LCD/LED VA, 6/8 บิต/LVDS | 16 | |
| 15 | อินซ์ | G150XNE-L02 | 1024x768 | 350 | -30~70 | 70000 | จอ LCD/LED VA, 6/8 บิต/LVDS | 16 | |
| 15 | อินซ์ | G154ICE-LH1 | 1280x800 | 450 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS 6/8 บิต/LVDS | 13 | |
| 16 | อินซ์ | G156HCE-E01 | 1920x1080 | 450 | 0~60 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 8 บิต/EDP | 18 | |
| 16 | อินซ์ | G156HCE-L01 | 1920x1080 | 450 | -30~85 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 8 บิต/LVDS | 18 | |
| 16 | อินซ์ | G156HCE-P01 | 1920x1080 | -30~85 | AAS OPEN CELL, 6 บิต + FRC / LVDS | 10 | เซลล์เปิด | ||
| 17 | อินซ์ | G170ECE-LE1 | 1280x1024 | 250 | 0~60 | 50000 | จอ LCD MVA พร้อม LED, 8 บิต/LVDS | 11 | |
| 20 | อินซ์ | G200HJJ-L01 | 1920x1080 | 450 | 0~50 | 50000 | จอ LCD/LED VA, 6/8 บิต/LVDS | 15 | |
| 22 | อินซ์ | G215HCJ-L01 | 1920x1080 | 400 | 0~60 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 8 บิต/LVDS | 10 | |
| 22 | อินซ์ | G215HCJ-L02 | 1920x1080 | 350 | 0~60 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 8 บิต/LVDS | 10 | |
| 22 | อินซ์ | จี215เอชซีเจ-แอลเอช1 | 1920x1080 | 1400 | -30~80 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อม LED, 8 บิต/LVDS | 8 | |
| 24 | อินซ์ | G238HCJ-L01 | 1920x1080 | 350 | 0~50 | 50000 | จอ LCD AAS พร้อมไฟ LED สีขาว 8 บิต/LVDS | 12 | |
| 24 | อินซ์ | G238HCJ-L02 | 1920x1080 | 450 | 0~60 | 50000 | จอ LCD/LED AAS 8 บิต/LVDS | 12 | |
| 24 | อินซ์ | จี238เอชซีเจ-แอลเอช1 | 1920x1080 | 1000 | -30~80 | 50000 | จอ LCD/LED AAS, 6/8 บิต/LVDS | 10 | |


